POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Con tensioni di esercizio nominali sopra 50 V
Il perno di contatto del conduttore di terra della spina ha un diametro maggiore rispetto agli altri perni di contatto (del conduttore esterno/neutro) della spina e pertanto può essere utilizzato solo nelle prese del contatto del conduttore di terra della presa mobile o presa. Questa struttura fissa e il posizionamento altrettanto fisso del colletto di protezione con scanalatura (che non deve essere modificato/rimosso!) sulla spina e del colletto di protezione con chiavetta sulla presa mobile/presa impediscono di collegare in modo errato la spina e la presa mobile/presa e quindi di confondere voltaggi e frequenze, che potrebbe essere pericoloso.
La posizione ora indica la posizione del contatto del conduttore di terra sul lato sotto tensione della presa a innesto, nella foto (in alto) il contatto del conduttore di terra nella presa mobile si trova ad es. a ore 6.
I colori di identificazione delle spine / i colori delle spine (vedi grafico) segnalano la rispettiva tensione di esercizio nominale. Le spine rosse più comunemente prodotte, ad esempio, sono progettate per 380 fino a 480 V - la tensione alternata trifase (400V) in Germania; le spine nere sono progettate per le reti industriali, le spine blu ad esempio per gli elettrodomestici e il campeggio, le spine gialle per la tensione di sicurezza delle navi e le spine verdi ad esempio per le macchine edili.
Nel caso di connettori a innesto ricollegabili, i contatti devono essere contrassegnati con i seguenti simboli:
I manicotti a contatto delle prese e degli accoppiamenti con tensioni di esercizio nominali superiori a 50 V devono essere disposti in senso orario, guardando dal lato anteriore.
Modello | Frequenza | Tensione nominale di esercizio | Posizione del contatto del conduttore di protezione 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 e 60 | 100 a 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 e 60 | 100 a 130 | 4 | 4 |
200 a 250 | 6 | 6 | ||
380 a 415 | 9 | 9 | ||
480 a 500 | 7 | 7 | ||
con trasformatore di isolamento | 12 | 12 | ||
100 a 300 | oltre 50 | 10 | 10 | |
oltre 300 a 500 | oltre 50 | 2 | 2 | |
Corrente continua | oltre 50 a 250 | 3 | 3 | |
oltre 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 e 60 | 125/250 monofase | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 e 60 | con trasformatore di isolamento | 12 | 12 |
3 p + E | 50 e 60 | 100 a 130 | 4 | 4 |
200 a 250 | 9 | 9 | ||
380 a 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 a 460 2) | 11 | 11 | |
50 e 60 | 480 a 500 | 7 | 7 | |
600 a 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 e 60 | 1000 | - | 8 | |
100 e 300 | oltre 50 | 10 | 10 | |
oltre 300 a 500 | oltre 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 e 60 | 57/100 a 75/130 | 4 | 4 |
120/208 a 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 a 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 a 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 a 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 a 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 e 60 | con trasformatore di isolamento | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 a 300 | oltre 50 | 10 | 10 | |
oltre 300 a 500 | oltre 50 | 2 | 2 | |
Tutti i modelli | Tutte le tensioni e/o frequenze di funzionamento nominali non coperte da altre disposizioni. | 1 | 1 | |
* Gli apparecchi della Serie II vengono utilizzati principalmente negli USA e in Canada. |